VGM NL analyseert elk kwartaal in samenwerking met NVM de transactiecijfers huurwoningen. De kwartaalcijfers Transactiedata huurwoningen tot en met het derde kwartaal 2023 zijn te vinden op het ledendeel van […]

by VGM NL
VGM NL analyseert elk kwartaal in samenwerking met NVM de transactiecijfers huurwoningen. De kwartaalcijfers Transactiedata huurwoningen tot en met het derde kwartaal 2023 zijn te vinden op het ledendeel van […]
Uw sparringspartner en centrum van kennis & ervaring
Orteliuslaan 951
3528 BE Utrecht
Tel: 030-3035220
[email protected]
KvK: 30253683
| Cookie | Duur | Beschrijving |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
